Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Maschine Roomless-Aufzug | Belastung: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | Fpm bis 500 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Verkehrsmittel: | Seelieferung | Produktbezeichnung: | Gearless Aufzugmotor für Aufzug |
Anwendung: | Wohnpassagier-Aufzug | Teile für Aufzüge: | Passagier-Aufzug |
Spannung: | 380 V/220 V | Material: | Edelstahl |
Modell: | Maschine Roomless-Aufzug | Typ: | Maschine Roomless-Aufzug |
Hervorheben: | Gearless Wohnpassagier-Aufzug,Edelstahl-Motor-Roomless-Aufzug,Raum der Maschinen-220V abzüglich des hydraulischen Aufzugs |
Hochgeschwindigkeits-Wagenlose Maschine Zimmerlose Gewerbliche Fahrgastlift Wohnlift
220V Edelstahl Getriebefrei Maschinenraum weniger Aufzug Wohnpassagieraufzug
Vorteile
Der traditionelle Maschinenraum wird eliminiert.
Reduziert den Stromverbrauch
Höhere Geschwindigkeiten als hydraulische Systeme
Weniger teuer als Getriebe
Einrichtung für Vorder-/Hinteröffnungen
Beschreibung
MRL-Aufzüge sind ideal, wenn Platz für einen Maschinenraum nicht vorhanden ist.Traktions-RHG beseitigen Probleme im Zusammenhang mit hydraulischer Ausrüstung (.z.B. Bodenkorrosion, Lärm und Geruch).
Reisen
Gebäude mit niedrigem bis mittlerem Stockwerk
Bis zu 250 Fuß Höhe
Geschwindigkeit
bis zu 500 Dreh/min
Kapazität in Pfund | Öffnungsart | Aufzugsweg | Plattform | Innenraum | Türbreite |
2000 | SS | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8" x 4'3" | 1,80 Meter. |
2500 | SS oder CP | 1,80 x 1,80 | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | 1,80 Meter. |
3000 | SS oder CP | 1,80 x 1,80 | 7'0" x 5'61/2" | 6'8" x 4'9" | 1,80 Meter. |
3500 | SS oder CP | 8'10" x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 6'8" x 5'5" | 1,80 Meter. |
4000 | TS | 9'10" x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Kapazität in Pfund | Öffnungsart | Aufzugsweg | Plattform | Innenraum | Türbreite |
2000 | SS | 8'9" x 6'61/2" | 6'0" x 5'6" | 5'8" x 4'3" | 1,80 Meter. |
2500 | SS oder CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | 6'8" x 4'3" | 1,80 Meter. |
3000 | SS oder CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 6'8" x 4'9" | 1,80 Meter. |
3500 | SS oder CP | 9'9" x 7'81/2" | 7'0" x 6'8" | 6'8" x 5'5" | 1,80 Meter. |
4000 | TS | 9'10" x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg