|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | HFR-Passagier-Aufzug | Laden: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Haupt- u. helle Energie: | 330V/220V 50HZ |
| Maschinenraum: | break | Türmesser: | Doppelt |
| Aufzugstür: | Mitte Öffnungstür | Verlangsamungs-Gerät: | Mit Verlangsamungs-Gerät |
| Modell: | Elektrischer errichtender Aufzug HFR | Produktname: | Elektrischer errichtender Aufzug HFR |
| Typ: | Elektrischer errichtender Aufzug HFR | ||
| Hervorheben: | HFR-Gebäude hebt Aufzüge an,Gebäude 1600kg hebt Aufzüge an,Elektrischer Aufzugaufzug HFR |
||
Der Aufzug ohne Maschinenraum passt besser zu den Gebäuden mit den besonderen Erscheinungsanforderungen.Dieser Aufzug nimmt die leichte Getriebe-lose Maschine und entfernt so die große Volumen-Verzögerungseinrichtung, was den Platz erheblich spart und die Anordnung der Liftlücke verbessert,
Hochleistungs VVVF-Türbetriebssystem: Übernahme des fortschrittlichen Computermodulsteuerungssystems, Frequenz- und Spannungsänderungsregulation und synchroner Gurtfahrmodus,die das stabilere System erreicht, eine bessere Fahrleistung, einen reibungsloseren Betrieb und weniger Lärm.
| Belastung ((kg) | Geschwindigkeit (m/s) | Steuerungsmodus | Innenwagengröße (mm) | Größe der Türen (mm) | Aufzugsweg ((mm) | Generatorraum mit einem Aufzug (mm) | Generatorraum mit zwei Aufzügen (mm) | ||||||||||
| C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg