|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Maschinenraum ohne Aufzug | Laden: | 630kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1.0~2.0m/s | Personen: | 6 bis 21 |
| Autowand: | Spiegelstahl und Haare aus rostfreiem Stahl | Für: | PVC |
| Maschinenraum: | ohne | Zertifizierung: | ISO, CE certificate |
| Maschine: | ohne Zahnräder | Stromspannung: | 380V/220V |
| Modell: | Maschinenraum ohne Aufzug | Typ: | Maschinenraum ohne Aufzug |
| Hervorheben: | Spiegel-Ätzmaschine-Raum abzüglich des Aufzugs,Landhaus-Maschinen-Raum abzüglich des Aufzugs,Spiegel |
||
Villa Passagier Vvvf Kleine Grube Zuhause Mr Mrlift Aufzug mit Edelstahl Spiegelratz
Fahrzeug- und Türschraubenvariante:
| Personen | Nennkapazität (Kg) | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Nettogröße des Fahrzeugs ((mm) | Nettogröße der Tür ((mm) | Größe des Hebegangs (mm) | Maximale Fahrhöhe (m) | ||
| C.WxC.D. | D.WxD.H 2p Zentrum Öffnung | H.WxH.D. | HR.H. | P.H. | ||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800 x 2100 | 2250x1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800 x 2100 | 2250x1800 | 4500 | 1500 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900 x 2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | Die Größe des Geräts | 3050x1850 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | Die Größe des Geräts | 3050x2000 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1950 x 1750 | Die Größe des Geräts | 3050x2200 | 4700 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 75 | |||||
Zeichnung des Aufbaus eines Fahrgastaufzugs ohne Maschinenraum.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg