Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Window type dumbwaiter | Keyword: | Window type dumbwaiter |
---|---|---|---|
Drive Type: | AC | Speed: | 0.4m/s |
Cabin finish: | Hairline stainless steel | Load: | 100~200kg |
Type: | dumbwaiter | Material: | Stainless Steel 304 |
Model: | Dumbwaiter Elevator | Product: | Dumbwaiter Elevator |
Product name: | Dumbwaiter Elevator | ||
Hervorheben: | Waren elektrischer Dumbwaiter-Aufzug,Fenster-Art elektrischer Dumbwaiter-Aufzug,Edelstahl elektrischer Dumbwaiter-Aufzug |
Lebensmittelmaschine Dumbwaiter aus Edelstahl 304 Material Fenster Art Güter Aufzug
Anwendungsbereich: Transport von Kleingütern,wie z.B. Transport von Lebensmitteln in Schulen und Kindergärten,Hotels, westlichen Restaurants und Snackbars oder Transport von Geld,Bücher und Medikamente in Banken, Bibliotheken und Krankenhäuser.
Betriebshöhe: gleich oder niedriger als die Taille des Nutzers; entspricht dem Komfortniveau der optimalen Ergonomiehöhe für das Abheben und Platzieren von Gegenständen.
Vertikale zweiseitige Tür (optional Autotür).
Ein abnehmbares Regal als Standard, das den Platz für das Fahrzeug voll ausnutzt, "abnehmbar", damit der verfügbare Platz flexibler ist (mehr Regale sollten optional sein).
Vertikal zweiseitige Türen
Es eignet sich für den Fenstertyp. Die Türplatte besteht aus der gesamten Platte durch eine einmalige Formtechnologie, um die Festigkeit der Platte effektiv zu verbessern.Es kann den Lärm verringern, wenn die Tür vom Benutzer geöffnet oder geschlossen wird.Es verfügt über die optionale automatische Tür und ist mit einem leichten Vorhangschutz ausgestattet, der den Betrieb sicherer macht.
Belastung ((kg) | SH | CW | CD | CH | FWxFH | SWxSD | Oh, das ist... | FWxFH | SWxSD | Oh, das ist... |
100 | 700 | 500 | 600 | 600 | 700 x 700 | 900x830 | ≥ 2800 | 700 x 700 | 900x900 | ≥ 2800 |
100 | 700 | 500 | 600 | 700 | 700 x 800 | 900x830 | ≥ 2900 | 700 x 800 | 900x900 | ≥ 2900 |
100 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800 x 900 | 1000x830 | ≥ 3000 | 800 x 900 | 1000x900 | ≥ 3000 |
100 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800 x 900 | 1000x930 | ≥ 3000 | 800 x 900 | 1000x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900x900 | Die Größe ist 1100x930. | ≥ 3000 | 900x900 | 1100x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900x900 | Die Größe des Gerätes ist: | ≥ 3000 | 900x900 | Die Größe des Geräts | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 x 1000 | Die Größe des Gerätes ist: | ≥3100 | 900 x 1000 | Die Größe des Geräts | ≥3100 |
200 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000x1000 | 1200x1030 | ≥3100 | 1000x1000 | 1200x1100 | ≥3100 |
Belastung ((kg) | SH | CW | CD | CH | FWxFH | SWxSD | Oh, das ist... | FWxFH | SWxSD | Oh, das ist... |
200 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1050x1100 | 1200x1070 | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1250 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1050x1100 | 1200x1170 | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1350 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1150x1100 | 1300x1170 | ≥ 2800 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1150x1100 | 1300x1270 | ≥ 2800 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1150x1200 | 1300x1270 | ≥ 2900 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
250 | 500 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250x1200 | 1400x1270 | ≥ 2900 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
300 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250x1300 | 1450x1270 | ≥ 3000 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs langlebig?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg