|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Dumbwaiter-Aufzug | Laden: | 100~500kg |
|---|---|---|---|
| Typ: | Fensterart/Trolleyart | Geschwindigkeit: | 0,4 m/s |
| Material: | Edelstahl | Verwendung: | Dumbwaiter Elevator |
| Schlüsselwörter: | Dumbwaiter-Aufzug | Autowand: | Spiegel, der Edelstahl ätzt |
| Modell: | Dumbwaiter-Aufzug | ||
| Hervorheben: | Restaurant-Waren-Aufzug,Fenster-Art Dumbwaiter-Aufzug,Edelstahl Dumbwaiter-Aufzug |
||
Was ist der Unterschied zwischen einem Aufzug und einem Speiseaufzug?
Funktionalität. Der wohl bedeutendste Unterschied zwischen Speiseaufzügen und Aufzügen besteht darin, dass sie völlig unterschiedliche Funktionen erfüllen. Aufzüge befördern in erster Linie Passagiere, während Kellner ausschließlich unbeaufsichtigt Gegenstände zwischen den Etagen befördern.
| Last (KGS) | Typ | Kabinengröße | Schaft-Durchmesser | Überkopfhöhe | Grubentiefe | Eingang reservierte Größe | Motorleistung (KW) | |||||
| A (Breite) | B (Tiefe) | C (Höhe) | D (Breite) | E (Tiefe) | F | G | H | |||||
| 100 | Fenstertyp | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Trolley-Typ | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Fenstertyp | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Trolley-Typ | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Fenstertyp | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Trolley-Typ | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Trolley-Typ | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Trolley-Typ | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg