|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laden: | 1000~2000kg | Gewicht: | 1120 kg |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Aufzug Traktionsmaschine | Modell: | Aufzug Traktionsmaschine |
| Typ: | Aufzug Traktionsmaschine | Nenngeschwindigkeit des Aufzugs: | 2,5–5,0 m/s |
| Max. Statische Achslast: | 14000 kg | Antriebsscheiben-Durchmesser: | 560mm |
| Pole: | 20 | Stromspannung: | 380V |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-Aufzugstraktionsmaschine,Integrierte Traktionsmaschine mit doppelter Unterstützung,Aufzugsmotor der Klasse 1 mit Energieeffizienzindex |
||
Hochgeschwindigkeits- und hocheffiziente integrierte DoppelstützeAufzugmaschine für AufzügeMit Energieeffizienzindex Klasse 1
Einheit für die Erfassung von Daten über den Betrieb eines Fahrzeugs
| Aufhängung: | 2:1 |
| Spannung: | 380 V |
| - Ich weiß nicht. | 20 |
| Beurteilung: | S5 ((50%) |
| - Ich bin nicht derjenige. | F |
| IP-Code: | IP21 |
| Max.statische Last: | 14000 KG |
| Gewicht: | 1120 kg |
| PZD140B Bremse: | Dies ist der Fall. |
| PZD140 Bremse: | DC110V 4 × 0,69A |
| Typ | Belastung ((kg) | Geschwindigkeit ((m/s) | Sieht aus wie ein Schaufel. | Seilschleifen (mm) | Doppelbefestigung | Strom (A) | Drehmoment (Nm) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Frequenz (Hz) | Leistung (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| Die in Absatz 1 genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| Die in Absatz 1 genannten Verfahren gelten nicht für: | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| Gewichtung der Brennstoffe: | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| Die in Absatz 1 genannten Verfahren gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Ja, das ist es. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Ja, das ist es. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Ja, das ist es. | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg