Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laden: | 450–630 kg | Geschwindigkeit: | 0,5 ~ 1,75 m/s |
|---|---|---|---|
| Traktionsverhältnis: | 2:1 | Nennspannung: | 380 |
| Bewertungsstrom (a): | 2.2 | Typ: | Aufzug Traktionsmaschine |
| Produktname: | Aufzug Traktionsmaschine | Modell: | Aufzug Traktionsmaschine |
| Bremsmoment: | > 700 | ||
| Hervorheben: | 380-Volt-Aufzugsmaschine für Aufzüge,Aufzugsmotor mit einer Last von 450-630 kg,1.75m/s Nenngeschwindigkeit Aufzugsmotor |
||
0,5-1,75m/S Nenndrehzahl Aufzug Traktionsmaschine Ersatzteile Aufzug
| Typ | Last (kg) | Geschwindigkeit (m/s) |
Seilwerk | Hub (m) | Motorparameter | Bremsenparameter | Umlenkradparameter | ||||||||||
| Nennleistung (kW) |
Nenndrehmoment (Nm) |
Nenndrehzahl (U/min) | Nennfrequenz (Hz) |
Nennstrom (A) |
Spannung (V) |
Strom (A) | Spannung (V) | Bremsmoment (Nm) | nxd(mm) | Teilung (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450C/050P | 450 | 0,5 | ≤30 | 1,5 | 170 | 80 | 16 | 3,3 | 380 | 2,2 | DC110 | >700 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |
| MY06-450C/100P | 1 | ≤50 | 3 | 160 | 32 | 6,6 | |||||||||||
| MY06-450C/150P | 1,5 | ≤75 | 4,3 | 240 | 48 | 10 | |||||||||||
| MY06-450C/175P | 1,75 | ≤90 | 5 | 280 | 56 | 11,5 | |||||||||||
| MY06-630C/050P | 630 | 0,5 | ≤30 | 2 | 240 | 80 | 16 | 4,8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630C/100P | 1 | ≤50 | 4 | 160 | 32 | 9,5 | |||||||||||
| MY06-630C/150P | 1,5 | ≤75 | 6 | 240 | 48 | 13,5 | |||||||||||
| MY06-630C/175P | 1,75 | ≤90 | 7 | 280 | 56 | 16,2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg