|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laden: | 320-450kg | Geschwindigkeit: | 0.4 ~ 0,6 m/s |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | Φ200 | Traktionsverhältnis: | 2:1 |
| Nennspannung: | Der Wert der Verbrennung | Bewertungsstrom (a): | 8 |
| Typ: | Aufzug Traktionsmaschine | Produktname: | Aufzug Traktionsmaschine |
| Modell: | Aufzug Traktionsmaschine | Nennstrom: | 8 |
| Hervorheben: | 0.4~0.6m/s Aufzugsmaschine,320-450 KG Lasthebermotor,Aufzugmaschine für Aufzüge DC110V |
||
| Typ | Last (kg) | Geschwindigkeit (m/s) |
Seilwerk | Hubhöhe (m) | Motorparameter | Bremsparameter | Scheibenparameter | |||||||||||
| Nennleistung (kW) |
Nenndrehmoment (Nm) |
Nenndrehzahl (U/min) | Nennfrequenz (Hz) |
Spannung 380V |
Spannung 220V |
Strom (A) | Spannung (V) | Bremsmoment (Nm) | Durchmesser (mm) |
nxd(mm) | Teilung (mm) |
β | γ | |||||
| Nennstrom (A) |
Nennstrom (A) |
|||||||||||||||||
| MY06-320B/040P | 320 | 0,4 | 2:1 | ≤30 | 1,2 | 150 | 76 | 15,2 | 8 | 8 | 1,5 | DC110 | 400 | 200 | 3-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-400B/040P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/040P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/050P | 320 | 0,5 | ≤30 | 1,5 | 95 | 19 | ||||||||||||
| MY06-400B/050P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/050P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/060P | 320 | 0,6 | ≤30 | 1,8 | 114 | 22,8 | ||||||||||||
| MY06-400B/060P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/060P | 450 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg