|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber | Tür öffnen: | 600~1200mm |
|---|---|---|---|
| Eröffnungsweg: | Seitenaufnahme | Verpackung: | Holzkiste |
| Anwendung: | Aufzug-Teile | Transport: | Seeverkehr |
| Transport-Modus: | EMS oder UPS) /LCL per See oder Zug | installieren: | Autodachinstallation |
| Modell: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber | Type: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| Erzeugnis: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber | ||
| Hervorheben: | Dauermagnet synchroner Türbetreiber,Seitenöffnender Aufzugstürbetreiber,600-1200mm Aufzugtürantrieb |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| Türöffnung | 600 bis 1200 mm |
| Öffnungsweg | Seitenöffnung |
| Verpackung | Holzkisten |
| Anwendung | Aufzugsteile |
| Verkehrsmittel | Seeverkehr |
| Transportart | EMS oder UPS / LCL per See oder Zug |
| Installieren | Auto-Dachinstallation |
| Modell | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| Typ | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| Erzeugnis | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
2-Blatt-Seitenöffnung Permanent Magnet synchroner Türbetreiber für Heimlifte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| J.J. | 600 bis 1200 mm |
| Verwendet | Teile für Aufzüge |
| System | Aufzugsteuerung |
| Installieren | Anbringung der Autotüren |
| Verkehrsmittel | Seelieferung |
| Anwendung | Ausrüstung für Aufzüge |
| Modell | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| Typ | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| J.J. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1L | 1000 | 1075 | 1150 | 1225 | 1300 | 1375 | 1450 | 1525 | 1600 | 1675 | 1750 | 1825 | 1900 |
| A2L | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| Eine | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg