|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Passagieraufzug | Laden: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1.0-1.75m/s | Geländer: | Edelstahl/Holz/andere |
| Garantie: | 12 Monate nach dem Versand | Anwendung: | Bürogebäude |
| Verwendung: | Passagieraufzug | Antriebstyp: | Wechselstrom |
| Produktname: | Passagieraufzug | ||
| Hervorheben: | Wechselstrom-vvvf Passagieraufzug,Panoramischer Aufzug der Hauptbeobachtung,Hauptbeobachtungs-Passagier-Aufzug |
||
Home Beobachtung Panorama-Passagieraufzug mit Vvvf-Steuerung
Fahrgastaufzug mit Maschinenraum
| Kapazität | Geschwindigkeit | Größe der Kabine | Schachtgröße | Max. Reisen | ||||||
| DL | V | Breite | Tiefe | Geöffnet | Breite | Tiefe | Gräben | Oh, das ist... | MRH | Maximal R |
| (in kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
Parameter
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg