|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Passagieraufzug | Laden: | 450 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1,0-2,5 m/s | Fahren: | VVVF |
| Stromversorgung: | 380V / 50-60Hz (Dreiphasiges Fünfdrahtsystem) | Türmesser: | Doppelt |
| Steuerungssystem: | VVVF -Aufzugskontrollsystem | Garantie: | 12 Monate nach dem Versand |
| Anwendung: | Bürogebäude | Antriebssystem: | Wechselstrom oder Gleichstrom |
| Produktname: | Passagieraufzug | Produkt: | Passagieraufzug |
| Hervorheben: | HFR-Passagieraufzug,Spiegel-Edelstahl-Passagier-Aufzug,Aufzug des Passagier-2.5m/S |
||
Spiegel Edelstahl Mrl Personenaufzug für energiesparende Aufzüge
Aufzugskapazität
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600kg; 1/2/3/4/5t
Geschwindigkeit: 0,25/0,3/0,4/0,5/0,63/1,0/1,5/1,75/2,0m/s
Villa Home Personen Panorama Kabine Frachtaufzüge
Maschinenraum oder maschinenraumlos
Parameter für kleine Personenaufzüge mit Maschinenraum
| Kapazität (Kg)/ Person |
Geschwindigkeit (m/s) |
Eingang (mm) |
Frei Kabinenabmessungen (mm) | Außenabmessungen der Kabine (mm) | Abmessungen des Maschinenraums (mm) |
Schachtgrube Tiefe (mm) |
Überkopfhöhe (mm) |
Schachtgruben-Reaktionslast (KN) |
Reaktionslast des Maschinenraums (KN) | Nennleistung (KW) |
|||
| Q | NR. | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW |
| 450 | 6 | 1,0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 4,8 | ||||||||||
| 630 | 8 | 1,0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4,3 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 6,8 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1,0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5,4 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 8,6 | ||||||||||
| 1,75 | 1700 | 4600 | 9,6 | ||||||||||
| 2,0 | 1800 | 4700 | 11 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1,0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6,4 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 10,7 | ||||||||||
| 1,75 | 1700 | 4600 | 11,7 | ||||||||||
| 2,0 | 1800 | 4700 | 13,4 | ||||||||||
| 2,5 | 2000 | 4900 | 17 | ||||||||||
| 4,0 | 3800 | 5900 | 27,7 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1,0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8,5 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 13,5 | ||||||||||
| 1,75 | 1700 | 4600 | 14,8 | ||||||||||
| 2,0 | 1800 | 4700 | 17 | ||||||||||
| 2,5 | 2000 | 4900 | 22 | ||||||||||
| 4,0 | 3800 | 5900 | 34,6 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1,0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9,3 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 14,9 | ||||||||||
| 1,75 | 1700 | 4600 | 16,3 | ||||||||||
| 2,0 | 1800 | 4700 | 18,7 | ||||||||||
| 2,5 | 2000 | 4900 | 23,4 | ||||||||||
| 4,0 | 3800 | 5900 | 36,8 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1,0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 |
| 1,5 | 1600 | 4500 | 17,5 | ||||||||||
| 1,75 | 1700 | 4600 | 19 | ||||||||||
| 2,0 | 1800 | 4700 | 22 | ||||||||||
| 2,5 | 2000 | 4900 | 27,5 | ||||||||||
| 4,0 | 3800 | 5900 | 34,2 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Sind die Aufzugseile langlebig?
Das Aufzugseil hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen. Die Konfiguration ist nicht nur für das Seil und die Nennlast, sondern berücksichtigt auch die Größe der Traktion, so dass die Zugfestigkeit des Seils größer ist als das Gewicht des Aufzugs. Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Seilen ausgestattet. Daher reißt es nicht gleichzeitig.
2. Ist es gefährlich, wenn der Strom während der Fahrt plötzlich ausfällt?
Wenn dies geschieht, stoppt der Aufzug automatisch aufgrund der elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtungen. Im Falle eines Stromausfalls werden die Aufzugbremsen automatisch angezogen. Darüber hinaus werden auch die Stromversorgungsunternehmen wie geplante Abschaltungen, vorherige Benachrichtigungen betrieben.
3. Werde ich verletzt, wenn er plötzlich schließt?
Im Schließvorgang, wenn Personen die Hallentür berühren, startet die Aufzugtür automatisch und ohne Gefahr neu. Mit einem Einklemmschutzschalter, sobald das Tor berührt wird, kann diese Schaltaktion den Aufzug nicht schließen und sogar wieder öffnen. Darüber hinaus ist hier auch die Schließkraft verfügbar.
4. Wie fährt der Aufzug?
Aufzüge werden mit einem Gegengewichtsseil über den (Traktions-)Antrieb betrieben, der sich auf der Führungsschiene auf und ab bewegt.
5. Ist die Installation von Rolltreppen kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Betriebskomplexität sind. Daher verwenden die von uns entwickelten Rolltreppen eine integrierte Struktur, so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE-Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg