Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Fahrgastlift | Belastung: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 1.0~2.5m/S | Handlauf: | Edelstahl/hölzernes/andere |
Gewährleistung: | 12 Monate nach Versand | Anwendung: | Bürogebäude |
Gebrauch: | Fahrgastlift | Material: | Edelstahl 304 |
Produktbezeichnung: | Fahrgastlift | Typ: | Fahrgastlift |
Hervorheben: | Stahlspiegel-panoramischer Passagier-Aufzug,Edelstahl-panoramischer Passagier-Aufzug |
Edelstahl-Spiegel-Heim Panorama-Passagieraufzug
Beschreibung:
Maschinenraum Fahrgastlift
Weniger Platz, mehr Intelligenz
Im Vergleich zum herkömmlichen Aufzug sparen Sie viel Platz und Material.Unter Berücksichtigung der in der nationalen Norm festgelegten Genehmigung für die Sicherstellung des Betriebsraums, um die Maschinenraumhöhe effizient zu steuern.
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen
Weniger Platz, mehr Intelligenz
SUNNY Maschinenraumloser Fahrgastaufzug annulliert den Maschinenraum, verringert die Gesamtfläche der Aufzugsgeräte und nutzt die Flexibilität des effektiven Raums.Es hat den seltsamen zeitgenössischen Sinn und die schönere Konstruktionsumrisse..
Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) | Steuerungsmodus | Innenwagengröße (mm) | Größe der Türen (mm) | Aufzugsweg ((mm) | ||||||
C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Baubild
Standardkonfiguration
Häufig gestellte Fragen
1. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies der Fall ist, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
2Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Hallentür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
3Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
4Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg