|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Passagierrolltreppe | Geschwindigkeit: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Neigung: | 30° /35° | Schrittbreite: | 600 mm/ 800 mm/ 1000 mm |
| Schlüsselwörter: | Rolltreppe | Bodenplatte: | Aluminiumlegierung |
| Garantie: | 12 Monate nach dem Versand | Aufzugsart: | Passagier-Aufzüge |
| Artikelname: | Einkaufszentrum Rolltreppe | Anwendung: | Einkaufszentrum/U-Bahn/Airporte |
| Modell: | Passagierrolltreppe | Typ: | Passagierrolltreppe |
| Hervorheben: | Aluminiumlegierungs-Passagier-Rolltreppe,35 Grad-Passagier-Rolltreppe |
||
Eine Rolltreppe ist eine bewegliche Treppe, die Menschen zwischen den Etagen eines Gebäudes transportiert.Es besteht aus einer motorbetriebenen Kette von einzeln miteinander verbundenen Stufen auf einer Strecke, die auf einem Paar von Strecken kreisen, die sie horizontal halten..
| Motorleistung ((KW) |
Fahrhöhe (Leiterbreite) 1000 |
Fahrhöhe (Leiterbreite) 800 |
Fahrhöhe (Leiterbreite) 600 |
||||
| 1000 bis 3500 | 5.5 | 1000 bis 3700 | 5.5 | 1000 bis 3900 | 5.5 | ||
| 3600 bis 4700 | 7.5 | 3800 bis 4900 | 7.5 | 4000 bis 5100 | 7.5 | ||
| 4800 bis 5000 | 8 | 5000 bis 5200 | 8 | 5200 bis 5400 | 8 | ||
| 5100 bis 5900 | 11 | 5300 bis 5900 | 11 | 5500 bis 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Schrittbreite | Eine | B | C | D | E | F | |
| Modell | Fahrhöhe ((mm) |
Nettogewicht KN: |
Kapazität | Demenz beim Transport | |||
|
R1 KN: |
R2 KN: |
h | Ich... | ||||
|
FHE35/600 (3600 Personen/h) Geschwindigkeit:0.5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 Personen/h) Geschwindigkeit:0.5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 Personen/h) Geschwindigkeit:0.5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg