|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Einkaufszentrum Rolltreppe | Geschwindigkeit: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Schrittbreite: | 1000 mm | Schlüsselwörter: | Einkaufszentrum Rolltreppe |
| Garantiezeit: | 12 Monate | Winkel: | 30 |
| Verwendung: | Einkaufszentrum | Antriebstyp: | Wechselstrom |
| Artikelname: | Einkaufszentrum Rolltreppe | Reisende Höhe: | 3000-9000mm |
| Hervorheben: | Handelsrolltreppe,Beweglicher Weg-Rolltreppe |
||
Eskalatoren bewegen eine große Anzahl von Personen effizient mit minimalem Wartezeitraum. Sie arbeiten jedoch ständig, unabhängig von der Anzahl der Passagiere, die sie befördern.Selbst eine geringe Verringerung des Energieverbrauchs führt zu erheblichen EinsparungenWir haben den Antriebsmechanismus in seinem leicht zu wartenden oberen Maschinenraum, der sich durch langjährige Erfahrung als überlegen erwiesen hat, mehrfach verbessert.Durch die Verbesserung der Effizienz der Antriebsübertragung und die Verringerung der Reibung wurde ein Energieverbrauch von etwa 25% erreicht..
| Motorleistung ((KW) | Fahrhöhe (Leiterbreite) 1000 | Fahrhöhe (Leiterbreite) 800 | Fahrhöhe (Leiterbreite) 600 | ||||
| 1000 bis 3300 | 5.5 | 1000 bis 3500 | 5.5 | 1000 bis 3700 | 5.5 | ||
| 3400 bis 4500 | 7.5 | 3600 bis 4700 | 7.5 | 3800 bis 4900 | 7.5 | ||
| 4600 bis 4900 | 8 | 4800 bis 5100 | 8 | 5000 bis 5200 | 8 | ||
| 5000 bis 5900 | 11 | 5200 bis 5900 | 11 | 5300 bis 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Schrittbreite | Eine | B | C | D | E | F | |
| Modell | Fahrhöhe ((mm) | Nettogewicht KN: | Kapazität | Demenz beim Transport | |||
R1 KN: | R2 KN: | h | Ich... | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 Personen/h) Geschwindigkeit:0.5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 Personen/h) Geschwindigkeit:0.5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) - 30 (6000 Personen/h) Geschwindigkeit:0.5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Fahrtreppenbau-Layout | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg