Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laden: | 630~1000kg | Geschwindigkeit: | 1,0 ~ 2,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Raddurchmesser: | Φ320 | Traktionsverhältnis: | 2:1 |
| Nennspannung: | 380V | Max. Achslast: | 2600~3500kg |
| Hervorheben: | Zugmaschine für Fahrgastaufzüge,hoch zuverlässige Aufzugsmaschine,Kompakte Traktionsliftmaschine |
||
| Modell / Typ | WYJ103-07.1/1.0~1.75 | WYJ103-07.2/1.0~1.75 | WYJ103-07.3/1.0~2.5 |
|---|---|---|---|
| Traktionsverhältnis | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Nennspannung (V) | 380 | 380 | 380 |
| Nennlast (kg) | 630 | 800 | 1000 |
| Max. Achslast (kg) | 2600 | 3500 | 3500 |
| Eigengewicht (kg) | 225 | 250 | 270 | 280 |
| Nenngeschwindigkeit (m/s) | 1.0 | 1.5 | 1.6/1.75 | 1.0 | 1.5 | 1.6/1.75 | 1.0 | 1.5 | 1.6/1.75 | 2.0 | 2.5 |
| Traktionsscheibendurchmesser (mm) | Ø320 | Ø320 | Ø320 |
| Anzahl der Nuten - Seildurchmesser | 5-Ø8 | 6-Ø8 | 7-Ø8 | 8-Ø8 |
| L1 (mm) | 606 | 757 | 757 | 771 |
| L2 (mm) | 119 | 142 | 142 | 148 |
| L3 (mm) | 120 | 210 | 210 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg