|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber | Türöffnung: | 600 bis 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Öffnungsweg: | Seitenöffnung | Verpackung: | Holzkiste |
| Anwendung: | Teile heben | Transport: | Seetransport |
| Transportmodus: | EMS oder UPS) /LCL auf See oder Zug | Türverriegelungsspannungen: | ≤ AC230V 、 ≤ DC110V |
| Modell: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber | Typ: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber |
| Produkt: | 2-Blatt-Seitenöffnung Permanentmagnet synchroner Türbetreiber | Gewicht: | ≤200kg |
| Hervorheben: | elevator spare parts side opening,permanent magnet synchronous door operator,2-leafs elevator door operator |
||
Hohe Effizienz und Energieeinsparung:
·Verwendung eines permanenten Magneten-Synchronmotors mit hoher Effizienz, breitem Drehmomentbereich und geringem Lauflärm.
Sicher und zuverlässig:
·Ein Autotürschloss, die Autotür kann nicht in einer nicht ebenen Zone geöffnet werden.
Der Türhanger hat einen Sicherheitshaken, um Kollisionen und Stürze zu verhindern.
Pendelprüfung, die den Anforderungen der Norm GB/T7588.1/2 entspricht.
Datenübermittlung:
·Standard / O-Anschluss. CAN-Kommunikationsanschluss mit Reservierung. Ausgestattet mit Datenkommunikationsfunktion des Hauptsteuerungssystems.
Einfaches Debuggen:
Vollschließungstechnik.Hohe Steuergenauigkeit.Automatische Erzeugung von Türöffnungs- und -schließungskurven.Einfach-Debugging
Gewicht der angetriebenen Tür:
Das angetriebene Gewicht der Landetür und der Autotür < 2 kg, erfüllt die Anforderungen für verschiedene Arten von Türplattengewicht.
Hohe Auslastung der Welle:
Die Türbetreiberstruktur ist kompakter, wodurch die Anforderungen an den Wellenraum gesenkt werden, die kleine Welle und die breit geöffnete Tür angepasst werden.
OMJ502A (CarTopInstallation)
| J.J. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
| A1L | 1035 | 1110 | 1185 | 1260 | 1335 | 1410 | 1485 | 1560 | 1635 | 1710 | 1785 | 1860 | 1935 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 | 2310 | 2385 | 2460 | 2535 | 2610 | 2685 | 2760 | 2835 | 2910 | 2985 | 3060 | 3135 |
| A2L | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
| A3L | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 760 | 785 | 810 | 835 | 860 | 885 | 910 |
![]()
OMJ502B ((Einstellung von Geradenstrahlen)
| J.J. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
| A1L | 1035 | 1110 | 1185 | 1260 | 1335 | 1410 | 1485 | 1560 | 1635 | 1710 | 1785 | 1860 | 1935 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 | 2310 | 2385 | 2460 | 2535 | 2610 | 2685 | 2760 | 2835 | 2910 | 2985 | 3060 | 3135 |
| A2L | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
| A3L | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 760 | 785 | 810 | 835 | 860 | 885 | 910 |
![]()
![]()
Die Konfiguration berücksichtigt nicht nur das Drahtseil und die Nennlast, sondern auch die Traktionsgröße.mit einer Zugfestigkeit größer als das HubgewichtDer Sicherheitsfaktor umfaßt mindestens vier Drahtseile, um gleichzeitige Bruchfälle zu verhindern.
Der Aufzug wird automatisch mit elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet.Stromversorgungsabteilungen geben in der Regel im Voraus für geplante Ausfälle bekannt.
Die Tür wird automatisch neu gestartet, wenn sie beim Schließen berührt wird, ohne dass eine Gefahr besteht.
Die Aufzüge werden über Traktionsantriebe, die sich vertikal auf Führungsschienen bewegen, durch Gegengewichtsdrahtseile betrieben.
Unsere Rolltreppen verfügen über integrierte Strukturen für Präzision und Effizienz, die für eine einfachere Installation und Inbetriebnahme konzipiert sind.
Ja, wir haben ISO9001, CCC und CE Zertifikate für unsere Produkte.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg