|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Small Passenger Lift | Load: | 450-2000kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0-2.5m/s | Warranty: | 12 months after shipping |
Elevator Door: | Center Opening Door | Door Knife: | Double |
Drive type: | AC | Material: | Stainless Steel 304 |
Product name: | Small Passenger Lift | Product: | Small Passenger Lift |
Hervorheben: | Kleiner Passagier-Aufzug der Lasts-450kg,kleiner Aufzug des Passagier-2.5m/S |
Last 450-2000kg mit energiesparendem Personenaufzug vom chinesischen Hersteller
Unser Vorteil:
1. Kompakt und kostengünstig: Seine getriebelose Konstruktion hilft, Baukosten zu sparen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verschönern.
2. Robust und zuverlässig: Die getriebelose Konstruktion reduziert Verschleißteile, erhöht die Zuverlässigkeit und erhöht den Sicherheitsfaktor des Aufzugs.
3. Energiesparen und Umweltschutz: Spart direkt die Kosten für Kühlung und Abkühlung im Vergleich zum herkömmlichen Antriebssystem.
4. Sanft und leise: Die niedrigere Motordrehzahl reduziert das Geräusch erheblich und lässt den Aufzug ruhiger laufen. Der VVVF-Frequenzumrichter sorgt dafür, dass die Beschleunigung und Verzögerung des Aufzugsbetriebs genau richtig ist, die Zeitaufteilung zwischen den Etagen vernünftiger ist und die Nivelliergenauigkeit genauer ist.
5. Wir bieten alle Arten von Aufzügen und personalisierte Anpassungsdienste an.
Spezifikationen für Personenaufzüge mit kleinem Maschinenraum
Personen | Nennkapazität (kg) | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Nettogröße der Kabine (mm) | Nettotürbreite (mm) | Schachtgröße | Maschinenraumgröße (mm) | |||
Breite x Tiefe | 2P-Mittelöffnung | Breite x Tiefe | Überkopfhöhe | Schachtgrube | Breite x Tiefe | Maschinenraumhöhe | |||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850 | 800x2100 | 1950x1500 | 4500 | 1500 | 1950x1500 | 2500 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900x2100 | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450 | 1100x2100 | 2500x2150 | 4500 | 1500 | 2500x2150 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550 | 1100x2100 | 2500x2250 | 4500 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800 | 1100x2100 | 2500x2500 | 4500 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | 1900x1800 | 1100x2100 | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200 | 1100x2100 | 2700x2700 | 4500 | 1500 | 2700x2700 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
FAQ
1. Sind die Aufzugsseile haltbar?
Das Aufzugsseil hat besondere Bestimmungen und Anforderungen. Die Konfiguration ist nicht nur für das Drahtseil und die Nennlast, sondern berücksichtigt auch die Größe der Traktion, wodurch die Zugfestigkeit des Drahtseils größer ist als das Gewicht des Aufzugs. Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet. Es wird also nicht gleichzeitig brechen.
2. Ist es gefährlich, wenn während des Aufzugsbetriebs plötzlich der Strom ausfällt?
In diesem Fall hält der Aufzug aufgrund der elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtung automatisch an. Bei Stromausfall greifen die Aufzugsbremsen automatisch. Darüber hinaus werden auch die Stromversorgungsabteilungen wie geplante Ausfälle und Vorankündigungen betrieben.
3. Werden wir verletzt, wenn es sich plötzlich schließt?
Wenn Personen im Schließvorgang die Hallentür berühren, startet die Aufzugstür automatisch neu, ohne dass eine Gefahr besteht. Mit einem Einklemmschutzschalter, sobald das Tor berührt wird, kann der Aufzug durch diese Schaltaktion nicht geschlossen und sogar wieder geöffnet werden. Darüber hinaus ist hier auch die Schließkraft verfügbar.
4. Wie funktioniert der Aufzug?
Aufzüge werden mit einem Gegengewichtsdrahtseil über den (Traktor-) Zugantrieb betrieben, wodurch sich die Auf- und Abbewegungen auf der Führungsschiene ergeben.
5. Ist die Rolltreppeninstallation kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Betriebskomplexität sind. Daher verwenden die von uns entworfenen Rolltreppen eine integrierte Struktur, so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE-Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg