|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Panoramischer Aufzug | Aufzugstür: | Mitte Öffnungstür |
|---|---|---|---|
| Fahrtyp: | Wechselstrom-Aufzug | Steuermodus: | Gruppensteuerung |
| Garantie: | 12 Monate | Material: | Glas/Ätzung/Edelstahl |
| Produktname: | Panoramischer Aufzug | Steuerungssystem: | VVVF -Aufzugskontrollsystem |
| Modell: | Panoramischer Aufzug | Typ: | Panoramischer Aufzug |
| Hervorheben: | Mittelöffnungs-panoramischer Aufzug,Gruppensteuerungs-panoramischer Aufzug |
||
FUJI-Aufzug stellt die Sicherheit der Fahrgäste an erster Stelle, das Aufzugnetzwerk ist in die Internetplattform integriert, alle Informationen des Aufzugs können abgerufen, gewartet und verwaltet werden.
Derzeit verwenden die meisten Aufzugshersteller im Allgemeinen die Bremsenergie, den Energieverbrauch auf den Widerstand, FUJI Aufzug Antriebssystem nimmt regenerative Bremseinheiten,Der Aufzug kann in vier Quadranten der Energie Rückkopplung an das Stromnetz laufen so bringt 50% Energieeinsparung als gewöhnliche AC Aufzug, 20% gegenüber dem gewöhnlichen Aufzug, die Betriebskosten des Aufzugs erheblich reduziert.
| Personen | Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Nettogröße des Fahrzeugs ((mm) | Nettogröße der Tür ((mm) D.WxD.H. |
Schachtgröße ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Zentrale Öffnung | H.WxH.D. | HR.H. | PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | Einheit für die Berechnung der Zinssätze | 800 x 2100 | Schnittstellen mit einer Breite von | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800 x 2100 | 2250x1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800 x 2100 | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500x1550x2300 | 900 x 2100 | 2350 x 2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | Die Größe des Geräts | 2850x2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | Die Größe des Geräts | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
kleiner Raum-Passagier-Aufzug und Aufzug der Maschinen-1000kg mit PVC-Bodenbelag
FUJI-Passagier-Aufzugs-Aufzug mit Person 6 für China-Passagier hebt Fabrik an
kleine des Passagier-1600kg Auto-Hochgeschwindigkeitsbreite Aufzug-Abwehr-des Raum-1400mm
Öffnung der Mitte-2.5m/S mit Maschinen-Raum-Passagier-Aufzugs-Aufzug
Gewerbliche Nutzung des sonnigen Passagier-Aufzugs des Aufzug-Hochgeschwindigkeitsaufzugs-HFR
Aufzug-Sunny Machineless Elevator Less Space-hohe Geschwindigkeit 1600kg HFR
Fracht-Aufzugs-Maschinen-Raum weniger Aufzug mit Stahlplatten-Boden für das Errichten
6 Passagier-Maschinen-Raum weniger Gearless Aufzug des Aufzug-Edelstahl-HFR
Antriebs-panoramischer Glasaufzugs-Sicherheits-Beobachtungs-Aufzugs-Wohnaufzug Wechselstrom-1600kg
besichtigender panoramischer Glasaufzug 1600kg für Einkaufszentrum
Gearless Raum-Beobachtungs-Aufzugs-Hochleistung der Maschinen-1250kg